 |
|
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Аморебьета| Трансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 27.11.25 в 10:20 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | | 341 | |  |  | Лига |
| | 188.940 | 21.11.25 |  | | 340 | |  |  | Лига |
| | 229.860 | 21.11.25 |  | | 339 | |  | | | 2.391.800 | 19.11.25 |  | | 338 | |  | | | 1.222.100 | 19.11.25 |  | | 337 | |  | | | 1.977.300 | 14.11.25 |  | | 336 | |  | | | 1.806.500 | 10.11.25 |  | | 335 | |  | | | 875.800 | 02.11.25 |  | | 334 | |  | | | 1.793.600 | 02.11.25 |  | | 333 | |  |  | Лига |
| | 195.590 | 26.10.25 |  | | 332 | |  | | | 414.200 | 24.10.25 |  | | 331 | |  | | | 172.000 | 24.10.25 |  | | 330 | |  | | | 233.800 | 23.10.25 |  | | 329 | |  |  | Лига |
| | 146.950 | 23.10.25 |  | | 328 | |  |  | Лига |
| | 152.970 | 23.10.25 |  | | 327 | |  |  | Лига |
| | 234.990 | 23.10.25 |  | | 326 | |  | | | 384.200 | 21.10.25 |  | | 325 | |  | | | 1.514.000 | 20.10.25 |  | | 324 | |  |  | Лига |
| | 118.990 | 17.10.25 |  | | 323 | |  |  | Лига |
| | 100.000 | 17.10.25 |  | | 322 | |  |  | Лига |
| | 20.710 | 17.10.25 |  | | 321 | |  |  | Лига |
| | 8.600 | 17.10.25 |  | | 320 | |  |  | Лига |
| | 16.300 | 14.10.25 |  | | 319 | |  |  | Лига |
| | 84.360 | 12.10.25 |  | | 318 | |  |  | Лига |
| | 190.080 | 10.10.25 |  | | 317 | |  |  | Лига |
| | 149.410 | 10.10.25 |  |
| 151 |
| На сумму: | 11.834.475.621 |
| Продано: | 190 |
| На сумму: | 14.542.850.677 |
| Баланс трансферов: | +2.708.375.056 |
| 167 |
| На сумму: | 14.484.441.172 |
| Продано: | 192 |
| На сумму: | 14.061.682.773 |
| Прибыль с учетом налогов: | -422.758.399 |
| Всего уплачено налогов: | 2.080.280.305 |
| Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 30.484.708 |
Всего трансферов: 341
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  Просмотров: 10188059 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
|
Дорогие покупки ФС
|
| 1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
|
Дорогие продажи ФС
|
| 1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|