 |
Сейчас на сайте
|
68 человек
в т.ч. гостей: 68 пользователей: 0
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба БетисТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 31.05.23 в 10:20 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 296 | |  | |  | Лига |
| - | 06.04.23 |  | 295 | |  | |  | Лига |
| - | 06.04.23 |  | 294 | |  | |  | Лига |
| - | 06.04.23 |  | 293 | |  | |  | Лига |
| - | 06.04.23 |  | 292 | |  | |  | Лига |
| - | 06.04.23 |  | 291 | |  | |  | Лига |
| - | 06.04.23 |  | 290 | |  | | | 1.582.200 | 02.04.23 |  | 289 | |  |  | Лига |
| | 400.000 | 25.03.23 |  | 288 | |  |  | Лига |
| | 600.000 | 22.03.23 |  | 287 | |  |  | Лига |
| | 132.020 | 22.03.23 |  | 286 | |  |  | Лига |
| | 247.230 | 22.03.23 |  | 285 | |  |  | Лига |
| | 381.350 | 22.03.23 |  | 284 | |  |  | Лига |
| | 495.470 | 22.03.23 |  | 283 | |  |  | Лига |
| | 158.020 | 22.03.23 |  | 282 | |  |  | Лига |
| | 445.620 | 22.03.23 |  | 281 | |  |  | Лига |
| | 500.000 | 21.03.23 |  | 280 | |  | | | 3.307.500 | 13.03.23 |  | 279 | |  | |  | Лига |
| - | 06.10.22 |  | 278 | |  | |  | Лига |
| - | 06.10.22 |  | 277 | |  | | | 1.410.900 | 03.10.22 |  | 276 | |  | | | 3.000.000 | 01.03.22 |  | 275 | |  | | | 1.800.000 | 21.02.22 |  | 274 | |  | | | 1.138.000 | 19.01.22 |  | 273 | |  | | | 1.500.000 | 19.01.22 |  | 272 | |  | |  | Лига |
| - | 02.01.22 |  |
133 |
На сумму: | 5.663.913.248 |
Продано: | 163 |
На сумму: | 6.885.885.264 |
Баланс трансферов: | +1.221.972.016 |
133 |
На сумму: | 6.297.047.603 |
Продано: | 163 |
На сумму: | 6.439.790.637 |
Прибыль с учетом налогов: | +142.743.034 |
Всего уплачено налогов: | 1.079.228.982 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 192.313.103 |
Всего трансферов: 296
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  Просмотров: 5875876 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) | 4. | Руне Фиске - 1,200.0 млн. ς Rm/Cm 26/135, т.8 ( Понтеведра) | 5. | Огньен Вукойевич - 1,176.0 млн. ς Cm/Am 24/135, т.9 ( Вильярреал) |
|
|
|
|
|