 |
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба БетисТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 04.07.25 в 10:20 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 346 | |  | |  | Лига |
| - | 03.06.25 |  | 345 | |  | |  | Лига |
| - | 31.05.25 |  | 344 | |  | | | 186.543.000 | 27.05.25 |  | 343 | |  | | | 64.260.000 | 22.05.25 |  | 342 | |  | | | 45.000.000 | 14.05.25 |  | 341 | |  | | | 383.250.000 | 12.05.25 |  | 340 | |  | | | 367.500.000 | 08.05.25 |  | 339 | |  | | | 359.911.410 | 28.04.25 |  | 338 | |  | | | 158.760.000 | 17.04.25 |  | 337 | |  | | | 176.400.000 | 17.04.25 |  | 336 | |  | | | 199.221.120 | 16.04.25 |  | 335 | |  | | | 149.700.000 | 16.04.25 |  | 334 | |  | | | 24.150.000 | 19.11.24 |  | 333 | |  | | | 5.000.000 | 15.11.24 |  | 332 | |  | | | 13.608.000 | 15.01.24 |  | 331 | |  | | | 6.300.000 | 15.01.24 |  | 330 | |  | | | 1.500.000 | 14.01.24 |  | 329 | |  | | | 1.492.600 | 14.01.24 |  | 328 | |  | |  | Лига |
| - | 14.01.24 |  | 327 | |  | |  | Лига |
| - | 14.01.24 |  | 326 | |  | |  | Лига |
| - | 14.01.24 |  | 325 | |  | |  | Лига |
| - | 14.01.24 |  | 324 | |  | |  | Лига |
| - | 14.01.24 |  | 323 | |  | |  | Лига |
| - | 14.01.24 |  | 322 | |  | |  | Лига |
| - | 14.01.24 |  |
154 |
На сумму: | 6.983.509.218 |
Продано: | 192 |
На сумму: | 7.731.276.984 |
Баланс трансферов: | +747.767.766 |
154 |
На сумму: | 7.748.603.170 |
Продано: | 192 |
На сумму: | 7.242.912.771 |
Прибыль с учетом налогов: | -505.690.399 |
Всего уплачено налогов: | 1.253.458.165 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 192.313.103 |
Всего трансферов: 346
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  Просмотров: 9507455 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
Дорогие продажи ФС
|
1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|