 |
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба КартахенаТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 12.10.25 в 10:25 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 89 | |  | | | 54.600.000 | 10.10.11 |  | 88 | |  | | | 200.000.000 | 04.10.11 |  | 87 | |  | | | 117.000.000 | 26.09.11 |  | 86 | |  | | | 2.640.000 | 27.07.11 |  | 85 | |  | | | 200.000.000 | 18.07.11 |  | 84 | |  | | | 86.400.000 | 01.07.11 |  | 83 | |  | | | 110.000.000 | 29.06.11 |  | 82 | |  | |  | Лига |
| - | 11.06.11 |  | 81 | |  | | | 8.045.000 | 16.03.11 |  | 80 | |  | | | 130.000.000 | 28.02.11 |  | 79 | |  | | | 46.469.224 | 18.02.11 |  | 78 | |  | | | 45.000.000 | 22.12.10 |  | 77 | |  | | | 43.000.000 | 20.12.10 |  | 76 | |  | | | 38.000.000 | 21.12.10 |  | 75 | |  | | | 14.310.000 | 20.12.10 |  | 74 | |  | |  | Лига |
| - | 31.10.10 |  | 73 | |  | | | 7.770.000 | 18.10.10 |  | 72 | |  | | | 10.000.000 | 13.09.10 |  | 71 | |  | | | 35.500.000 | 07.09.10 |  | 70 | |  | | | 27.311.855 | 08.09.10 |  | 69 | |  | | | 9.000.000 | 06.09.10 |  | 68 | |  | | | 6.000.000 | 01.07.10 |  | 67 | |  | | | 37.553.204 | 22.06.10 |  | 66 | |  | |  | Лига |
| - | 25.03.10 |  | 65 | |  | | | 15.000.000 | 13.03.10 |  |
95 |
На сумму: | 5.966.728.144 |
Продано: | 144 |
На сумму: | 4.168.948.731 |
Баланс трансферов: | -1.797.779.413 |
95 |
На сумму: | 6.594.953.663 |
Продано: | 144 |
На сумму: | 3.936.564.809 |
Прибыль с учетом налогов: | -2.658.388.854 |
Всего уплачено налогов: | 860.609.441 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 71.223.465 |
Всего трансферов: 239
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Просмотров: 10017409 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
Дорогие продажи ФС
|
1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|