 |
|
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Аморебьета| Трансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 31.03.26 в 10:25 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | | 360 | |  | | | 2.199.100 | 05.01.26 |  | | 359 | |  | | | 22.303.495 | 30.12.25 |  | | 358 | |  |  | Лига |
| | 131.710 | 28.12.25 |  | | 357 | |  |  | Лига |
| | 181.210 | 28.12.25 |  | | 356 | |  | | | 1.595.800 | 26.12.25 |  | | 355 | |  | | | 1.885.200 | 26.12.25 |  | | 354 | |  | | | 1.817.400 | 26.12.25 |  | | 353 | |  | | | 3.092.000 | 26.12.25 |  | | 352 | |  |  | Лига |
| | 137.240 | 26.12.25 |  | | 351 | |  |  | Лига |
| | 378.740 | 19.12.25 |  | | 350 | |  |  | Лига |
| | 300.000 | 18.12.25 |  | | 349 | |  |  | Лига |
| | 149.980 | 18.12.25 |  | | 348 | |  |  | Лига |
| | 210.080 | 13.12.25 |  | | 347 | |  |  | Лига |
| | 350.000 | 10.12.25 |  | | 346 | |  |  | Лига |
| | 187.130 | 09.12.25 |  | | 345 | |  |  | Лига |
| | 174.450 | 09.12.25 |  | | 344 | |  | | | 1.511.400 | 08.12.25 |  | | 343 | |  | | | 1.889.400 | 01.12.25 |  | | 342 | |  | | | 2.511.000 | 01.12.25 |  | | 341 | |  |  | Лига |
| | 229.860 | 21.11.25 |  | | 340 | |  |  | Лига |
| | 188.940 | 21.11.25 |  | | 339 | |  | | | 2.391.800 | 19.11.25 |  | | 338 | |  | | | 1.222.100 | 19.11.25 |  | | 337 | |  | | | 1.977.300 | 14.11.25 |  | | 336 | |  | | | 1.806.500 | 10.11.25 |  |
| 172 |
| На сумму: | 11.839.531.851 |
| Продано: | 213 |
| На сумму: | 14.602.509.872 |
| Баланс трансферов: | +2.762.978.021 |
| 188 |
| На сумму: | 14.490.003.025 |
| Продано: | 220 |
| На сумму: | 14.122.284.408 |
| Прибыль с учетом налогов: | -367.718.617 |
| Всего уплачено налогов: | 2.083.975.488 |
| Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 30.484.708 |
Всего трансферов: 385
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  Просмотров: 10826662 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
|
Дорогие покупки ФС
|
| 1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
|
Дорогие продажи ФС
|
| 1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|