 |
Сейчас на сайте
|
126 человек
в т.ч. гостей: 126 пользователей: 0
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба ЛеганесТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 03.03.21 в 10:15 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 126 | |  | | | 57.960.000 | 26.02.21 |   | 125 | |  | | | 8.121.387 | 26.02.21 |  | 124 | |  | | | 4.884.200 | 25.02.21 |  | 123 | |  | | | 464.373 | 20.01.21 |  | 122 | |  | | | 12.300 | 18.01.21 |  | 121 | |  | | | 11.600 | 17.01.21 |  | 120 | |  | | | 70.527.450 | 02.09.20 |  | 119 | |  | | | 57.516.900 | 11.08.20 |  | 118 | |  | | | 3.969.747 | 05.06.20 |  | 117 | |  | | | 1.325.000 | 18.04.20 |  | 116 | |  | | | 8.001.504 | 09.04.20 |  | 115 | |  | | | 281.295 | 03.04.20 |  | 114 | |  | | | 15.000.000 | 21.03.20 |  | 113 | |  | | | 4.864.000 | 10.03.20 |  | 112 | |  | | | 5.940.000 | 24.02.20 |  | 111 | |  | | | 5.787.000 | 24.02.20 |  | 110 | |  | | | 5.000.000 | 24.02.20 |  | 109 | |  | | | 90.778.968 | 11.02.20 |  | 108 | |  | |  | Лига |
| - | 21.09.19 |  | 107 | |  | |  | Лига |
| - | 24.11.18 |  | 106 | |  | |  | Лига |
| - | 04.07.18 |  | 105 | |  | |  | Лига |
| - | 23.06.18 |  | 104 | |  | |  | Лига |
| - | 23.06.18 |  | 103 | |  | |  | Лига |
| - | 23.06.18 |  | 102 | |  | |  | Лига |
| - | 19.06.18 |  |
52 |
На сумму: | 1.790.182.641 |
Продано: | 74 |
На сумму: | 931.147.813 |
Баланс трансферов: | -859.034.828 |
52 |
На сумму: | 1.981.712.317 |
Продано: | 74 |
На сумму: | 869.247.830 |
Прибыль с учетом налогов: | -1.112.464.487 |
Всего уплачено налогов: | 253.429.659 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 34.069.471 |
Всего трансферов: 126
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  Просмотров: 1817450 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) | 4. | Руне Фиске - 1,200.0 млн. ς Rm/Cm 26/135, т.8 ( Понтеведра) | 5. | Огньен Вукойевич - 1,176.0 млн. ς Cm/Am 24/135, т.9 ( Вильярреал) |
|
|
|
|
|