 |
Сейчас на сайте
|
131 человек
в т.ч. гостей: 131 пользователей: 0
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Атлетик БильбаоТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 12.04.21 в 10:10 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 406 | |  | | | 52.700.000 | 01.04.21 |  | 405 | |  | | | 10.000.000 | 24.03.21 |  | 404 | |  | | | 1.116.600 | 05.03.21 |  | 403 | |  | | | 15.000.000 | 27.02.21 |  | 402 | |  | | | 6.000.000 | 23.02.21 |  | 401 | |  | | | 3.600.000 | 12.02.21 |  | 400 | |  | |  | Лига |
| - | 27.01.21 |  | 399 | |  | |  | Лига |
| - | 27.01.21 |  | 398 | |  | |  | Лига |
| - | 26.01.21 |  | 397 | |  | | | 2.898.000 | 22.01.21 |  | 396 | |  | | | 892.500.000 | 22.01.21 |  | 395 | |  | | | 735.000.000 | 21.01.21 |  | 394 | |  | | | 29.600 | 19.01.21 |  | 393 | |  | | | 10.500.000.000 | 19.01.21 |  | 392 | |  | | | 10.000.000.000 | 20.01.21 |  | 391 | |  |  | Лига |
| | 1.222.222 | 20.01.21 |  | 390 | |  |  | Лига |
| | 1.222.222 | 20.01.21 |  | 389 | |  |  | Лига |
| | 1.111.111 | 19.01.21 |  | 388 | |  |  | Лига |
| | 1.111.111 | 19.01.21 |  | 387 | |  |  | Лига |
| | 777.777 | 19.01.21 |  | 386 | |  |  | Лига |
| | 1.111.111 | 19.01.21 |  | 385 | |  | | | 217.000 | 17.01.21 |  | 384 | |  |  | Лига |
| | 777.777 | 18.01.21 |  | 383 | |  |  | Лига |
| | 777.777 | 18.01.21 |  | 382 | |  |  | Лига |
| | 777.777 | 18.01.21 |  |
214 |
На сумму: | 22.791.861.442 |
Продано: | 192 |
На сумму: | 37.802.440.032 |
Баланс трансферов: | +15.010.578.590 |
214 |
На сумму: | 25.088.032.861 |
Продано: | 192 |
На сумму: | 35.853.933.789 |
Прибыль с учетом налогов: | +10.765.900.928 |
Всего уплачено налогов: | 4.244.677.662 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 78.749.817 |
Всего трансферов: 406
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  Просмотров: 2006412 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) | 4. | Руне Фиске - 1,200.0 млн. ς Rm/Cm 26/135, т.8 ( Понтеведра) | 5. | Огньен Вукойевич - 1,176.0 млн. ς Cm/Am 24/135, т.9 ( Вильярреал) |
|
|
|
|
|