 |
Сейчас на сайте
|
109 человек
в т.ч. гостей: 109 пользователей: 0
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба КадисТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 20.01.21 в 10:25 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 221 | |  | | | 70.000.000 | 15.12.20 |  | 220 | |  | | | 323.000 | 23.10.20 |  | 219 | |  | | | 75.288.888 | 23.09.20 |  | 218 | |  | | | 286.650.000 | 07.09.20 |  | 217 | |  | |  | Лига |
| - | 28.07.20 |  | 216 | |  | |  | Лига |
| - | 20.07.20 |  | 215 | |  | |  | Лига |
| - | 20.07.20 |  | 214 | |  | |  | Лига |
| - | 20.07.20 |  | 213 | |  | |  | Лига |
| - | 20.07.20 |  | 212 | |  | | | 200.000.000 | 03.07.20 |  | 211 | |  | | | 95.874.503 | 21.05.20 |  | 210 | |  | | | 17.625.600 | 02.04.20 |  | 209 | |  | | | 16.500.000 | 23.03.20 |  | 208 | |  | | | 19.221.000 | 17.03.20 |  | 207 | |  | | | 65.000.000 | 29.12.19 |  | 206 | |  | | | 10.000.000 | 01.08.19 |  | 205 | |  | | | 46.305.000 | 17.05.19 |  | 204 | |  | | | 20.000.000 | 17.05.19 |  | 203 | |  | | | 1.248.000 | 17.05.19 |  | 202 | |  | | | 66.150.000 | 08.03.19 |  | 201 | |  | | | 48.244.000 | 13.07.18 |  | 200 | |  |  | Лига |
| | 16.000.001 | 20.03.18 |  | 199 | |  |  | Лига |
| | 16.000.001 | 17.03.18 |  | 198 | |  |  | Лига |
| | 42.000.001 | 10.03.18 |  | 197 | |  |  | Лига |
| | 13.000.001 | 09.03.18 |  |
87 |
На сумму: | 2.797.560.498 |
Продано: | 134 |
На сумму: | 3.197.963.327 |
Баланс трансферов: | +400.402.829 |
87 |
На сумму: | 3.106.707.784 |
Продано: | 134 |
На сумму: | 3.007.402.632 |
Прибыль с учетом налогов: | -99.305.152 |
Всего уплачено налогов: | 499.707.981 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 76.445.492 |
Всего трансферов: 221
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  Просмотров: 1574809 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) | 4. | Руне Фиске - 1,200.0 млн. ς Rm/Cm 26/135, т.8 ( Понтеведра) | 5. | Огньен Вукойевич - 1,176.0 млн. ς Cm/Am 24/135, т.9 ( Вильярреал) |
|
|
|
|
|