 |
Сейчас на сайте
|
80 человек
в т.ч. гостей: 80 пользователей: 0
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба ЖиронаТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 06.07.22 в 10:15 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 371 | |  | |  | Лига |
| - | 18.05.22 |  | 370 | |  | |  | Лига |
| - | 17.05.22 |  | 369 | |  | |  | Лига |
| - | 17.05.22 |  | 368 | |  | | | 4.720.900 | 12.12.21 |  | 367 | |  | | | 5.900.000 | 07.12.21 |  | 366 | |  | | | 4.900.000 | 06.12.21 |  | 365 | |  | | | 5.900.000 | 01.12.21 |  | 364 | |  | | | 5.000.000 | 01.12.21 |  | 363 | |  | | | 4.900.000 | 30.11.21 |  | 362 | |  | | | 5.300.000 | 30.11.21 |  | 361 | |  | | | 5.700.000 | 30.11.21 |  | 360 | |  | | | 20.000.000 | 30.11.21 |  | 359 | |  | | | 20.000.000 | 30.11.21 |  | 358 | |  | | | 7.000.000 | 30.11.21 |  | 357 | |  | | | 14.884.000 | 16.11.21 |  | 356 | |  | | | 5.624.300 | 14.11.21 |  | 355 | |  | |  | Лига |
| - | 14.11.21 |  | 354 | |  | |  | Лига |
| - | 14.11.21 |  | 353 | |  | |  | Лига |
| - | 14.11.21 |  | 352 | |  | |  | Лига |
| - | 14.11.21 |  | 351 | |  | |  | Лига |
| - | 14.11.21 |  | 350 | |  | |  | Лига |
| - | 14.11.21 |  | 349 | |  | |  | Лига |
| - | 14.11.21 |  | 348 | |  | |  | Лига |
| - | 14.11.21 |  | 347 | |  | |  | Лига |
| - | 14.11.21 |  |
162 |
На сумму: | 3.387.158.146 |
Продано: | 209 |
На сумму: | 4.321.641.345 |
Баланс трансферов: | +934.483.199 |
172 |
На сумму: | 4.082.256.802 |
Продано: | 216 |
На сумму: | 4.293.618.258 |
Прибыль с учетом налогов: | +211.361.456 |
Всего уплачено налогов: | 626.621.743 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 41.413.261 |
Всего трансферов: 371
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  Просмотров: 4672573 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) | 4. | Руне Фиске - 1,200.0 млн. ς Rm/Cm 26/135, т.8 ( Понтеведра) | 5. | Огньен Вукойевич - 1,176.0 млн. ς Cm/Am 24/135, т.9 ( Вильярреал) |
|
|
|
|
|