 |
Сейчас на сайте
|
42 человека
в т.ч. гостей: 42 пользователей: 0
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Депортиво ЛугоТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 31.03.23 в 10:15 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 385 | |  | | | 58.000.000 | 22.03.23 |  | 384 | |  | | | 64.000.000 | 21.03.23 |  | 383 | |  | | | 90.000.000 | 14.03.23 |  | 382 | |  | | | 70.000.000 | 14.03.23 |  | 381 | |  | | | 94.000.000 | 13.03.23 |  | 380 | |  | | | 95.000.000 | 10.03.23 |  | 379 | |  | | | 99.300.000 | 09.03.23 |  | 378 | |  | | | 105.000.000 | 07.03.23 |  | 377 | |  | | | 18.052.027 | 04.03.23 |  | 376 | |  |  | Лига |
| | 1.510.000 | 27.02.23 |  | 375 | |  |  | Лига |
| | 1.510.000 | 26.02.23 |  | 374 | |  |  | Лига |
| | 1.500.000 | 16.02.23 |  | 373 | |  | | | 60.196.500 | 07.02.23 |  | 372 | |  | | | 9.840.000 | 03.02.23 |  | 371 | |  | | | 7.475.479 | 03.02.23 |  | 370 | |  | | | 228.690 | 03.02.23 |  | 369 | |  | | | 6.904.000 | 03.02.23 |  | 368 | |  | | | 4.755.100 | 02.02.23 |  | 367 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | 366 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | 365 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | 364 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | 363 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | 362 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | 361 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  |
178 |
На сумму: | 6.171.268.451 |
Продано: | 207 |
На сумму: | 5.972.474.286 |
Баланс трансферов: | -198.794.165 |
178 |
На сумму: | 6.825.005.810 |
Продано: | 207 |
На сумму: | 5.658.659.877 |
Прибыль с учетом налогов: | -1.166.345.933 |
Всего уплачено налогов: | 967.551.768 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 66.086.019 |
Всего трансферов: 385
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  Просмотров: 5709513 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) | 4. | Руне Фиске - 1,200.0 млн. ς Rm/Cm 26/135, т.8 ( Понтеведра) | 5. | Огньен Вукойевич - 1,176.0 млн. ς Cm/Am 24/135, т.9 ( Вильярреал) |
|
|
|
|
|