 |
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба УэскаТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 21.08.25 в 10:15 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 13 | |  | |  | Лига |
| - | 22.10.13 |  | 12 | |  | |  | Лига |
| - | 22.10.13 |  | 11 | |  | | | 24.200.000 | 02.10.13 |  | 10 | |  | | | 12.570.250 | 30.09.13 |  | 9 | |  | | | 79.380.000 | 24.06.13 |  | 8 | |  | | | 73.500.000 | 18.06.13 |  | 7 | |  | |  | Лига |
| - | 25.10.11 |  | 6 | |  | |  | Лига |
| - | 23.12.10 |  | 5 | |  | |  | Лига |
| - | 23.12.10 |  | 4 | |  | |  | Лига |
| 928.000 | 26.02.07 |  | 3 | |  | |  | Лига |
| 1.066.500 | 15.04.07 |  | 2 | |  | |  | Лига |
| 1.459.500 | 21.05.07 |  | 1 | |  | |  | Лига |
| 1.986.500 | 21.05.07 |  |
102 |
На сумму: | 2.786.305.718 |
Продано: | 111 |
На сумму: | 2.555.587.753 |
Баланс трансферов: | -230.717.965 |
102 |
На сумму: | 3.064.936.290 |
Продано: | 111 |
На сумму: | 2.428.080.395 |
Прибыль с учетом налогов: | -636.855.895 |
Всего уплачено налогов: | 406.137.930 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 272.025 |
Всего трансферов: 213
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Просмотров: 9752330 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
Дорогие продажи ФС
|
1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|