 |
|
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Кордоба| Трансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 30.03.26 в 10:20 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | | 351 | |  | | | 79.999.999 | 27.07.20 |  | | 350 | |  | | | 22.222.222 | 06.07.20 |  | | 349 | |  | | | 17.728.200 | 25.03.20 |  | | 348 | |  | | | 12.800.000 | 26.03.20 |  | | 347 | |  | | | 10.500.000 | 26.03.20 |  | | 346 | |  | | | 2.089.700 | 24.03.20 |  | | 345 | |  | | | 4.799.900 | 24.03.20 |  | | 344 | |  | |  | Лига |
| - | 04.03.20 |  | | 343 | |  | |  | Лига |
| - | 04.03.20 |  | | 342 | |  | |  | Лига |
| - | 04.03.20 |  | | 341 | |  | | | 65.000.000 | 25.01.20 |  | | 340 | |  | | | 61.262.673 | 10.01.20 |  | | 339 | |  | | | 10.000.000 | 22.10.19 |  | | 338 | |  | | | 4.613.500 | 07.07.19 |  | | 337 | |  | |  | Лига |
| - | 07.07.19 |  | | 336 | |  | |  | Лига |
| - | 07.07.19 |  | | 335 | |  | |  | Лига |
| - | 05.07.19 |  | | 334 | |  | |  | Лига |
| - | 05.07.19 |  | | 333 | |  | |  | Лига |
| - | 05.07.19 |  | | 332 | |  | |  | Лига |
| - | 05.07.19 |  | | 331 | |  | | | 46.305.000 | 03.07.19 |  | | 330 | |  | | | 52.500.000 | 02.07.19 |  | | 329 | |  | | | 147.000.000 | 02.07.19 |  | | 328 | |  | | | 7.233.960 | 30.06.19 |  | | 327 | |  | | | 694.000 | 25.06.19 |  |
| 242 |
| На сумму: | 4.457.795.022 |
| Продано: | 309 |
| На сумму: | 7.329.209.067 |
| Баланс трансферов: | +2.871.414.045 |
| 242 |
| На сумму: | 5.022.124.453 |
| Продано: | 309 |
| На сумму: | 6.764.684.200 |
| Прибыль с учетом налогов: | +1.742.559.747 |
| Всего уплачено налогов: | 1.128.854.298 |
| Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 341.023.794 |
Всего трансферов: 551
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  Просмотров: 10788515 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
|
Дорогие покупки ФС
|
| 1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
|
Дорогие продажи ФС
|
| 1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|