 |
|
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Депортиво Луго| Трансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 27.11.25 в 10:20 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | | 247 | |  | | | 59.915.000 | 07.03.20 |  | | 246 | |  | | | 61.000.000 | 11.02.20 |  | | 245 | |  | | | 10.000.000 | 26.01.20 |  | | 244 | |  | | | 42.600.000 | 31.01.20 |  | | 243 | |  | | | 42.000.000 | 06.02.20 |  | | 242 | |  | | | 56.141.000 | 08.02.20 |  | | 241 | |  |  | Лига |
| | 3.190.009 | 27.08.19 |  | | 240 | |  | | | 25.000.000 | 21.08.19 |  | | 239 | |  | | | 711.400 | 28.07.19 |  | | 238 | |  | | | 501.300 | 27.07.19 |  | | 237 | |  | | | 53.435.000 | 25.07.19 |  | | 236 | |  | | | 55.733.000 | 23.07.19 |  | | 235 | |  | | | 63.000.000 | 05.07.19 |  | | 234 | |  | | | 3.175.200 | 11.06.19 |  | | 233 | |  |  | Лига |
| | 51.809.123 | 05.06.19 |  | | 232 | |  |  | Лига |
| | 13.676.409 | 05.06.19 |  | | 231 | |  | | | 25.000.000 | 04.06.19 |  | | 230 | |  | | | 11.500.000 | 28.05.19 |  | | 229 | |  | | | 45.675.000 | 24.05.19 |  | | 228 | |  | | | 5.384.800 | 17.04.19 |  | | 227 | |  | | | 12.002.256 | 16.04.19 |  | | 226 | |  | | | 5.341.100 | 08.04.19 |  | | 225 | |  | | | 25.000.000 | 25.02.19 |  | | 224 | |  | | | 11.025.000 | 28.01.19 |  | | 223 | |  | | | 17.463.600 | 28.01.19 |  |
| 189 |
| На сумму: | 6.782.622.242 |
| Продано: | 233 |
| На сумму: | 6.378.582.951 |
| Баланс трансферов: | -404.039.291 |
| 189 |
| На сумму: | 7.497.494.981 |
| Продано: | 233 |
| На сумму: | 6.044.463.111 |
| Прибыль с учетом налогов: | -1.453.031.870 |
| Всего уплачено налогов: | 1.048.992.579 |
| Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 66.086.019 |
Всего трансферов: 422
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  Просмотров: 10194760 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
|
Дорогие покупки ФС
|
| 1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
|
Дорогие продажи ФС
|
| 1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|