 |
|
Сейчас на сайте
|
90 человек
в т.ч. гостей: 90 пользователей: 0
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Уэска| Трансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 15.05.26 в 10:20 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | | 103 | |  |  | Лига |
| | 99.390 | 11.03.16 |  | | 102 | |  | | | 150.000.000 | 02.03.16 |  | | 101 | |  | | | 700.000 | 22.02.16 |  | | 100 | |  | | | 72.800.000 | 15.02.16 |  | | 99 | |  | | | 130.000.000 | 15.02.16 |  | | 98 | |  | | | 1.000.000 | 14.02.16 |  | | 97 | |  | | | 64.650.828 | 09.02.16 |  | | 96 | |  | | | 50.000.000 | 09.02.16 |  | | 95 | |  | | | 11.829.000 | 07.02.16 |  | | 94 | |  | | | 52.375.000 | 04.02.16 |  | | 93 | |  | | | 6.000.000 | 03.02.16 |  | | 92 | |  | | | 80.000.000 | 04.02.16 |  | | 91 | |  | | | 100.000.000 | 03.02.16 |  | | 90 | |  | | | 193.000.000 | 01.02.16 |  | | 89 | |  | | | 56.000.000 | 29.01.16 |  | | 88 | |  | | | 13.758.500 | 25.01.16 |  | | 87 | |  | | | 20.216.301 | 25.01.16 |  | | 86 | |  | | | 12.002.256 | 20.01.16 |  | | 85 | |  |  | Лига |
| | 62.930 | 20.01.16 |  | | 84 | |  |  | Лига |
| | 50.000 | 19.01.16 |  | | 83 | |  |  | Лига |
| | 1.000.001 | 18.01.16 |  | | 82 | |  |  | Лига |
| | 50.000 | 18.01.16 |  | | 81 | |  |  | Лига |
| | 145.691 | 19.01.16 |  | | 80 | |  |  | Лига |
| | 76.781 | 19.01.16 |  | | 79 | |  |  | Лига |
| | 53.771 | 19.01.16 |  |
| 105 |
| На сумму: | 2.930.232.318 |
| Продано: | 123 |
| На сумму: | 3.170.870.448 |
| Баланс трансферов: | +240.638.130 |
| 105 |
| На сумму: | 3.223.255.550 |
| Продано: | 123 |
| На сумму: | 3.012.598.954 |
| Прибыль с учетом налогов: | -210.656.596 |
| Всего уплачено налогов: | 451.294.726 |
| Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 272.025 |
Всего трансферов: 228
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Просмотров: 10955227 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
|
Дорогие покупки ФС
|
| 1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
|
Дорогие продажи ФС
|
| 1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|