 |
|
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Депортиво Луго| Трансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 27.11.25 в 10:20 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | | 372 | |  | | | 9.840.000 | 03.02.23 |  | | 371 | |  | | | 7.475.479 | 03.02.23 |  | | 370 | |  | | | 228.690 | 03.02.23 |  | | 369 | |  | | | 6.904.000 | 03.02.23 |  | | 368 | |  | | | 4.755.100 | 02.02.23 |  | | 367 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | | 366 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | | 365 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | | 364 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | | 363 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | | 362 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | | 361 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | | 360 | |  | |  | Лига |
| - | 02.02.23 |  | | 359 | |  | | | 25.000.000 | 16.11.22 |  | | 358 | |  | | | 99.555.750 | 14.11.22 |  | | 357 | |  | | | 648.000 | 04.11.22 |  | | 356 | |  | | | 702.961 | 03.11.22 |  | | 355 | |  | | | 732.000 | 04.11.22 |  | | 354 | |  | | | 535.608 | 03.11.22 |  | | 353 | |  | | | 2.192.869 | 03.11.22 |  | | 352 | |  | | | 40.007.520 | 27.10.22 |  | | 351 | |  | | | 15.876.000 | 25.10.22 |  | | 350 | |  | | | 47.258.304 | 21.10.22 |  | | 349 | |  | | | 52.800.000 | 21.10.22 |  | | 348 | |  | | | 165.600.000 | 21.10.22 |  |
| 189 |
| На сумму: | 6.782.622.242 |
| Продано: | 233 |
| На сумму: | 6.378.582.951 |
| Баланс трансферов: | -404.039.291 |
| 189 |
| На сумму: | 7.497.494.981 |
| Продано: | 233 |
| На сумму: | 6.044.463.111 |
| Прибыль с учетом налогов: | -1.453.031.870 |
| Всего уплачено налогов: | 1.048.992.579 |
| Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 66.086.019 |
Всего трансферов: 422
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  Просмотров: 10194859 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
|
Дорогие покупки ФС
|
| 1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
|
Дорогие продажи ФС
|
| 1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|