 |
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Атлетик БильбаоТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 04.07.25 в 10:20 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 70 | |  | | | 115.000.000 | 28.07.15 |  | 69 | |  | | | 94.925.249 | 27.07.15 |  | 68 | |  | | | 50.000.000 | 20.07.15 |  | 67 | |  | | | 168.000.000 | 14.07.15 |  | 66 | |  | | | 85.202.270 | 14.07.15 |  | 65 | |  | | | 160.000.000 | 07.07.15 |  | 64 | |  | |  | Лига |
| - | 24.06.15 |  | 63 | |  | |  | Лига |
| - | 18.06.15 |  | 62 | |  | |  | Лига |
| - | 18.06.15 |  | 61 | |  | | | 90.000.000 | 17.06.15 |  | 60 | |  | | | 90.000.000 | 05.06.15 |  | 59 | |  | | | 95.000.000 | 04.06.15 |  | 58 | |  | |  | Лига |
| - | 07.06.15 |  | 57 | |  | |  | Лига |
| - | 15.05.15 |  | 56 | |  | |  | Лига |
| - | 15.05.15 |  | 55 | |  | |  | Лига |
| - | 15.05.15 |  | 54 | |  | |  | Лига |
| - | 15.05.15 |  | 53 | |  | | | 127.031.878 | 18.11.11 |  | 52 | |  | | | 95.035.500 | 15.07.11 |  | 51 | |  | | | 220.000.000 | 24.05.11 |  | 50 | |  | | | 77.574.687 | 10.05.11 |  | 49 | |  | | | 273.000.000 | 05.05.11 |  | 48 | |  | | | 4.113.000 | 24.01.11 |  | 47 | |  | | | 145.530.000 | 18.01.11 |  | 46 | |  | | | 127.050.000 | 10.01.11 |  |
318 |
На сумму: | 28.203.268.130 |
Продано: | 277 |
На сумму: | 40.903.288.665 |
Баланс трансферов: | +12.700.020.535 |
318 |
На сумму: | 31.040.580.218 |
Продано: | 277 |
На сумму: | 38.799.739.991 |
Прибыль с учетом налогов: | +7.759.159.773 |
Всего уплачено налогов: | 4.940.860.762 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 78.749.817 |
Всего трансферов: 595
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  Просмотров: 9513084 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
Дорогие продажи ФС
|
1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|