 |
|
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Амуррио| Трансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 27.11.25 в 10:20 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | | 88 | |  | | | 11.000.000 | 29.04.13 |  | | 87 | |  | | | 10.139.588 | 19.03.13 |  | | 86 | |  | | | 15.665.580 | 15.03.13 |  | | 85 | |  | | | 250.000 | 11.02.13 |  | | 84 | |  | | | 17.280.000 | 04.02.13 |  | | 83 | |  | | | 13.000.000 | 29.01.13 |  | | 82 | |  | | | 10.000.000 | 26.01.13 |  | | 81 | |  | | | 12.000.000 | 24.01.13 |  | | 80 | |  | | | 9.500.250 | 26.11.12 |  | | 79 | |  | | | 300.000 | 19.11.12 |  | | 78 | |  | | | 30.000.000 | 15.11.12 |  | | 77 | |  | | | 1.182.250 | 04.10.12 |  | | 76 | |  | | | 24.700.000 | 26.09.12 |  | | 75 | |  | | | 14.000.000 | 13.09.12 |  | | 74 | |  | | | 62.000.000 | 31.08.12 |  | | 73 | |  | |  | Лига |
| - | 21.07.12 |  | | 72 | |  | |  | Лига |
| - | 06.05.12 |  | | 71 | |  | |  | Лига |
| - | 06.05.12 |  | | 70 | |  | |  | Лига |
| - | 06.05.12 |  | | 69 | |  | |  | Лига |
| - | 06.05.12 |  | | 68 | |  | |  | Лига |
| - | 06.05.12 |  | | 67 | |  | | | 18.522.000 | 19.12.11 |  | | 66 | |  | | | 18.795.000 | 15.12.11 |  | | 65 | |  | | | 525.001 | 01.08.11 |  | | 64 | |  | | | 110.250.000 | 15.07.11 |  |
| 146 |
| На сумму: | 2.590.290.075 |
| Продано: | 167 |
| На сумму: | 2.189.097.750 |
| Баланс трансферов: | -401.192.325 |
| 146 |
| На сумму: | 2.869.515.668 |
| Продано: | 167 |
| На сумму: | 2.069.732.505 |
| Прибыль с учетом налогов: | -799.783.163 |
| Всего уплачено налогов: | 398.590.838 |
| Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 37.881.835 |
Всего трансферов: 313
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  Просмотров: 10188105 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
|
Дорогие покупки ФС
|
| 1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
|
Дорогие продажи ФС
|
| 1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|