Стоимость SMS-сообщения указана без НДС.
Операторы в России и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| МТС | 2.30 руб. | 1132
|
| Билайн | 2.29 руб. | 1132
|
| МегаФон | 2.40 руб. | 1132
|
| АКОС | 2.30 руб. | 1132
|
| БайкалВестКом | 2.28 руб. | 1132
|
| ЕнисейТелеком | 2.28 руб. | 1132
|
| МОТИВ | 2.30 руб. | 1132
|
| НСС | 2.14 руб. | 1132
|
| НТК | 2.46 руб. | 1132
|
| Оренбург GSM | 2.30 руб. | 1132
|
| СМАРТС | 2.29 руб. | 1132
|
| Теле2 | 2.28 руб. | 1132
|
| УралСвязьИнформ | 2.40 руб. | 1132
|
| НСС Саратов | 2.38 руб. | 1132
|
| Астрахань GSM | 2.29 руб. | 1132
|
| Стек GSM | 2.30 руб. | 1132
|
| Цифровая экспансия | 2.30 руб. | 1132
|
Операторы в Азербайджане и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| Azercell Telekom | 34.29 руб. | 4448
|
Операторы в Армении и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| Арментел | 37.90 руб. | 4446
|
| К-Телеком | 37.90 руб. | 4446
|
Операторы в Белоруссии и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| МТС Беларусь | 23.56 руб. | 4446
|
| Велком | 22.32 руб. | 4446
|
Операторы в Германии и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| T-Mobile | 196.26 руб. | 82300
|
| Vodafone | 196.26 руб. | 82300
|
| ePlus | 196.26 руб. | 82300
|
| O2 | 196.26 руб. | 82300
|
Операторы в Грузии и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| Geocell | 21.29 руб. | 4445
|
| Magticom | 21.29 руб. | 4445
|
Операторы в Казахстане и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| Алтел | 28.44 руб. | 4446
|
| Мобайл Телеком-Сервис | 28.44 руб. | 4446
|
| GSM Казахстан | 28.44 руб. | 4446
|
Операторы в Киргизии и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| БиТел | 34.80 руб. | 4446
|
| MegaCom | 34.80 руб. | 4446
|
Операторы в Латвии и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| Latvian Mobile Tel. | 104.03 руб. | 1824
|
| Bite Latvija | 104.03 руб. | 1824
|
| Tele2 Latvia | 104.03 руб. | 1824
|
Операторы в Литве и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| Omnitel | 107.90 руб. | 1624
|
| UAB Bite GSM | 107.90 руб. | 1624
|
| Tele2 Lithuania | 109.61 руб. | 1624
|
Операторы в Таждикистане и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| Babilon Mobile | 34.45 руб. | 4446
|
| Indigo Somonkom | 34.45 руб. | 4446
|
| Indigo Tajikistan | 34.45 руб. | 4446
|
| MLT | 34.45 руб. | 4446
|
| MTEKO | 34.45 руб. | 4446
|
| TK Mobile | 34.45 руб. | 4446
|
Операторы в Украине и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| Украинские радиосистемы | 28.48 руб. | 4447
|
| Киевстар | 28.48 руб. | 4447
|
| Астелит | 28.48 руб. | 4447
|
| Украинская Мобильная Связь | 28.48 руб. | 4447
|
Операторы в Эстонии и стоимость SMS
| Оператор | Стоимость для абонента | SMS номер
|
| Elisa Eesti | 36.82 руб. | 1302
|
| Estonian Mobile Telecom | 36.82 руб. | 1302
|
| Tele2 Estonia | 36.82 руб. | 1302
|
Сервис предоставлен и поддерживается компанией Банк.SMS.
Футбольный союз Испании ответственности за перебои или отказ в предоставлении сервиса не несет.