 |
|
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Кадис| Трансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 13.02.26 в 10:25 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | | 216 | |  | |  | Лига |
| - | 20.07.20 |  | | 215 | |  | |  | Лига |
| - | 20.07.20 |  | | 214 | |  | |  | Лига |
| - | 20.07.20 |  | | 213 | |  | |  | Лига |
| - | 20.07.20 |  | | 212 | |  | | | 200.000.000 | 03.07.20 |  | | 211 | |  | | | 95.874.503 | 21.05.20 |  | | 210 | |  | | | 17.625.600 | 02.04.20 |  | | 209 | |  | | | 16.500.000 | 23.03.20 |  | | 208 | |  | | | 19.221.000 | 17.03.20 |  | | 207 | |  | | | 65.000.000 | 29.12.19 |  | | 206 | |  | | | 10.000.000 | 01.08.19 |  | | 205 | |  | | | 46.305.000 | 17.05.19 |  | | 204 | |  | | | 20.000.000 | 17.05.19 |  | | 203 | |  | | | 1.248.000 | 17.05.19 |  | | 202 | |  | | | 66.150.000 | 08.03.19 |  | | 201 | |  | | | 48.244.000 | 13.07.18 |  | | 200 | |  |  | Лига |
| | 16.000.001 | 20.03.18 |  | | 199 | |  |  | Лига |
| | 16.000.001 | 17.03.18 |  | | 198 | |  |  | Лига |
| | 42.000.001 | 10.03.18 |  | | 197 | |  |  | Лига |
| | 13.000.001 | 09.03.18 |  | | 196 | |  |  | Лига |
| | 16.000.001 | 08.03.18 |  | | 195 | |  | | | 156.450.000 | 30.11.16 |  | | 194 | |  | | | 86.310.000 | 02.11.16 |  | | 193 | |  | | | 11.464.500 | 08.12.15 |  | | 192 | |  | | | 12.476.750 | 24.10.15 |  |
| 140 |
| На сумму: | 3.690.177.231 |
| Продано: | 201 |
| На сумму: | 4.772.965.277 |
| Баланс трансферов: | +1.082.788.046 |
| 140 |
| На сумму: | 4.088.586.189 |
| Продано: | 201 |
| На сумму: | 4.503.654.488 |
| Прибыль с учетом налогов: | +415.068.299 |
| Всего уплачено налогов: | 667.719.747 |
| Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 76.445.492 |
Всего трансферов: 341
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  Просмотров: 10590292 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
|
Дорогие покупки ФС
|
| 1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
|
Дорогие продажи ФС
|
| 1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|