 |
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Реал СосьедадТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 21.08.25 в 10:15 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 188 | |  | | | 67.340.400 | 21.01.20 |  | 187 | |  | | | 25.600.000 | 24.01.20 |  | 186 | |  | | | 27.000.000 | 24.01.20 |  | 185 | |  | | | 20.687.200 | 27.01.20 |  | 184 | |  | | | 32.000.000 | 27.01.20 |  | 183 | |  | | | 43.050.000 | 28.01.20 |  | 182 | |  | | | 120.000 | 01.02.20 |  | 181 | |  | | | 23.940.000 | 03.02.20 |  | 180 | |  | | | 38.600.000 | 04.02.20 |  | 179 | |  | | | 5.877.600 | 09.02.20 |  | 178 | |  | | | 55.414.800 | 06.02.20 |  | 177 | |  |  | Лига |
| | 5.000.002 | 26.01.20 |  | 176 | |  |  | Лига |
| | 5.000.002 | 26.01.20 |  | 175 | |  |  | Лига |
| | 5.000.001 | 26.01.20 |  | 174 | |  |  | Лига |
| | 5.000.002 | 26.01.20 |  | 173 | |  |  | Лига |
| | 5.000.002 | 26.01.20 |  | 172 | |  |  | Лига |
| | 5.000.002 | 26.01.20 |  | 171 | |  |  | Лига |
| | 5.000.002 | 26.01.20 |  | 170 | |  |  | Лига |
| | 5.000.002 | 26.01.20 |  | 169 | |  |  | Лига |
| | 5.000.002 | 26.01.20 |  | 168 | |  |  | Лига |
| | 5.000.002 | 26.01.20 |  | 167 | |  |  | Лига |
| | 5.000.002 | 26.01.20 |  | 166 | |  | | | 40.000.000 | 19.01.20 |  | 165 | |  | | | 3.878.044 | 17.01.20 |  | 164 | |  | |  | Лига |
| - | 10.01.20 |  |
134 |
На сумму: | 6.507.846.672 |
Продано: | 179 |
На сумму: | 6.735.771.273 |
Баланс трансферов: | +227.924.601 |
134 |
На сумму: | 7.187.631.336 |
Продано: | 179 |
На сумму: | 6.319.202.300 |
Прибыль с учетом налогов: | -868.429.036 |
Всего уплачено налогов: | 1.096.353.637 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 112.471.987 |
Всего трансферов: 313
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  Просмотров: 9752322 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
Дорогие продажи ФС
|
1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|