 |
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба ГихуэлоТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 04.07.25 в 10:20 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 224 | |  | | | 8.471.500 | 10.11.15 |  | 223 | |  | | | 10.439.750 | 02.10.15 |  | 222 | |  | |  | Лига |
| - | 02.10.15 |  | 221 | |  | |  | Лига |
| - | 02.10.15 |  | 220 | |  | |  | Лига |
| - | 02.10.15 |  | 219 | |  | |  | Лига |
| - | 02.10.15 |  | 218 | |  | |  | Лига |
| - | 02.10.15 |  | 217 | |  | |  | Лига |
| - | 08.08.15 |  | 216 | |  | |  | Лига |
| - | 07.08.15 |  | 215 | |  | | | 6.912.000 | 30.07.15 |  | 214 | |  | | | 984.000 | 27.07.15 |  | 213 | |  | |  | Лига |
| - | 25.07.15 |  | 212 | |  | | | 4.200.000 | 23.07.15 |  | 211 | |  | | | 1.099.750 | 23.07.15 |  | 210 | |  | | | 2.312.250 | 22.07.15 |  | 209 | |  | | | 1.640.000 | 22.07.15 |  | 208 | |  | | | 19.699.406 | 16.07.15 |  | 207 | |  | | | 26.354.160 | 16.07.15 |  | 206 | |  | | | 20.290.000 | 15.07.15 |  | 205 | |  | | | 46.305.000 | 16.07.15 |  | 204 | |  | | | 28.879.200 | 16.07.15 |  | 203 | |  | | | 28.000.000 | 15.07.15 |  | 202 | |  | | | 2.466.784 | 15.07.15 |  | 201 | |  | | | 3.341.501 | 13.07.15 |  | 200 | |  | | | 7.739.052 | 10.07.15 |  |
366 |
На сумму: | 6.057.465.957 |
Продано: | 358 |
На сумму: | 6.533.906.882 |
Баланс трансферов: | +476.440.925 |
370 |
На сумму: | 6.817.776.962 |
Продано: | 360 |
На сумму: | 6.197.052.729 |
Прибыль с учетом налогов: | -620.724.233 |
Всего уплачено налогов: | 1.012.253.158 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 78.945.926 |
Всего трансферов: 724
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  Просмотров: 9513218 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
Дорогие продажи ФС
|
1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|