 |
|
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба Кордоба| Трансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 13.02.26 в 10:25 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | | 521 | |  | | | 3.727.900 | 08.09.25 |  | | 520 | |  | | | 12.000.000 | 08.09.25 |  | | 519 | |  | | | 4.910.200 | 01.08.25 |  | | 518 | |  | |  | Лига |
| - | 01.08.25 |  | | 517 | |  | |  | Лига |
| - | 01.08.25 |  | | 516 | |  | |  | Лига |
| - | 01.08.25 |  | | 515 | |  | |  | Лига |
| - | 01.08.25 |  | | 514 | |  | |  | Лига |
| - | 01.08.25 |  | | 513 | |  | |  | Лига |
| - | 01.08.25 |  | | 512 | |  | |  | Лига |
| - | 01.08.25 |  | | 511 | |  | |  | Лига |
| - | 30.04.25 |  | | 510 | |  | |  | Лига |
| - | 30.04.25 |  | | 509 | |  | |  | Лига |
| - | 30.04.25 |  | | 508 | |  | |  | Лига |
| - | 30.04.25 |  | | 507 | |  | | | 4.384.200 | 24.04.25 |  | | 506 | |  | | | 4.117.600 | 23.04.25 |  | | 505 | |  | |  | Лига |
| - | 24.04.25 |  | | 504 | |  | | | 8.000.000 | 23.04.25 |  | | 503 | |  | | | 4.821.700 | 22.04.25 |  | | 502 | |  | | | 30.000.000 | 21.04.25 |  | | 501 | |  | | | 4.697.100 | 21.04.25 |  | | 500 | |  | | | 4.276.900 | 21.04.25 |  | | 499 | |  | | | 5.090.600 | 21.04.25 |  | | 498 | |  | | | 19.900.000 | 13.04.25 |  | | 497 | |  | | | 20.000.000 | 14.04.25 |  |
| 240 |
| На сумму: | 4.449.923.533 |
| Продано: | 306 |
| На сумму: | 7.321.970.267 |
| Баланс трансферов: | +2.872.046.734 |
| 240 |
| На сумму: | 5.013.465.815 |
| Продано: | 306 |
| На сумму: | 6.757.807.340 |
| Прибыль с учетом налогов: | +1.744.341.525 |
| Всего уплачено налогов: | 1.127.705.209 |
| Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 341.023.794 |
Всего трансферов: 546
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  Просмотров: 10586892 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
|
Дорогие покупки ФС
|
| 1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
|
Дорогие продажи ФС
|
| 1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|