 |
Сейчас на сайте
|
0 человек
в т.ч. гостей: пользователей:
Всего у нас: 1890 |
|
|  |
Футбольные трансферы испанского клуба КастельонТрансферы испанских клубов на Золотой Бутсе | Oбновление: 04.07.25 в 10:20 (popov) |
№ п/п | Игрок | Нац. | Откуда | Куда | Цена | Дата | БД | 46 | |  | |  | Лига |
| 734.000 | 03.08.06 |  | 45 | |  | |  | Лига |
| 461.000 | 14.08.06 |  | 44 | |  | |  | Лига |
| 2.157.500 | 12.09.06 |  | 43 | |  | |  | Лига |
| 806.500 | 12.09.06 |  | 42 | |  | |  | Лига |
| 829.500 | 12.09.06 |  | 41 | |  | |  | Лига |
| 1.311.500 | 12.09.06 |  | 40 | |  | |  | Лига |
| 495.500 | 12.09.06 |  | 39 | |  | |  | Лига |
| 2.385.500 | 26.09.06 |  | 38 | |  | |  | Лига |
| 1.140.000 | 16.10.06 |  | 37 | |  | | | 10.000.000 | 19.10.06 |  | 36 | |  | | | 18.000.000 | 21.10.06 |  | 35 | |  | | | 22.000.000 | 23.10.06 |  | 34 | |  | |  | Лига |
| 894.500 | 27.10.06 |  | 33 | |  | |  | Лига |
| 1.818.000 | 30.10.06 |  | 32 | |  | |  | Лига |
| 1.283.000 | 15.11.06 |  | 31 | |  | | | 10.500.000 | 05.04.07 |  | 30 | |  | | | 12.000.000 | 17.04.07 |  | 29 | |  | | | 15.000.000 | 09.06.07 |  | 28 | |  | | | 171.142.502 | 02.11.07 |  | 27 | |  | | | 1.221.500 | 14.12.07 |  | 26 | |  | | | 85.995.000 | 28.01.08 |  | 25 | |  | | | 1.164.750 | 20.02.08 |  | 24 | |  | | | 171.992.678 | 20.02.08 |  | 23 | |  | | | 180.980.000 | 27.02.08 |  | 22 | |  | |  | Лига |
| - | 05.03.08 |  |
125 |
На сумму: | 4.152.424.703 |
Продано: | 171 |
На сумму: | 3.365.606.212 |
Баланс трансферов: | -786.818.491 |
125 |
На сумму: | 4.626.861.836 |
Продано: | 171 |
На сумму: | 3.150.988.209 |
Прибыль с учетом налогов: | -1.475.873.627 |
Всего уплачено налогов: | 689.055.136 |
Перечислено налогов в ФС Испании: (до 01.10.10) | 135.500.259 |
Всего трансферов: 296
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  Просмотров: 9513099 |
|
Другие футбольные трансферы Испании |
|
|  |
Дорогие покупки ФС
|
1. | Ариэль Поликовски - 15,780.0 млн. ς Gk 29/190, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Нико Гайтан - 13,250.0 млн. ς Dm/Cd 23/92, т.1 ( Европа) | 3. | Мауро Силва - 12,780.0 млн. ς Rm/Rd 26/155, т.1 ( Реал Мадрид) | 4. | Сильван Видмер - 10,500.0 млн. ς Cd 27/159, т.1 ( Реал Мадрид) | 5. | Альберт Бекназарян - 10,500.0 млн. ς Cf/Rw 25/147, т.1 ( Бадахос) |
|
|
Дорогие продажи ФС
|
1. | Альваро Мората - 10,500.0 млн. ς Cf/Am 29/203, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 2. | Фернанадо Торрес - 10,000.0 млн. ς Cf 16/59, т.9 ( Манреса) | 3. | Вечех Щесны - 10,000.0 млн. ς Gk 30/201, т.1 ( Атлетик Бильбао) | 4. | Марсело Виера да Силва Жуниор - 1,021.0 млн. ς Cd/Sw 21/117, т.8 ( Реал) | 5. | Сальва Баллеста - 1,018.5 млн. ς Lf/Cf 27/170, т.9 ( Малага) |
|
|
|
|
|