№ п/п | Месяц | Год | Менеджер | Команда | Примечание |
52. | март | 2012 | Антон Селезнев (san) |  Вильярреал (Исп-1) | Выборы менеджера месяца за январь-март 2012 г.
50% голосов [ 3 из 6 ]
Менеджер месяца в 3-й раз. |
51. | декабрь | 2011 | Dima Чайкин (maggot26) |  Депортиво Луго (Исп-2) | 80% голосов [ 4 из 5 ]
|
50. | октябрь | 2011 | Александр Уманский (xits) |  Кордоба (Исп-1) | 50% голосов [ 3 из 6 ]
|
49. | сентябрь | 2011 | Виктор Смирнов (vismi) |  Леванте (Исп-1) | Второй тур голосования. 60% голосов [ 3 из 5 ]
Менеджер месяца в 4-й раз. |
48. | август | 2011 | Антон Андрианов (Watford) |  Райо Вальекано (Исп-3-А) | 57% голосов [ 4 из 7 ]
Лучший менеджер месяца во 2-й раз. |
47. | июль | 2011 | Александр Фатеев (Weer61) |  Универсидад (Исп-4-Б) | 57% голосов [ 4 из 7 ]
|
46. | май | 2011 | Влад Волков (_WombaT_) |  Атлетико (Исп-2) | 62% голосов [ 5 из 8 ]
Вторая победа за пять лет. |
45. | апрель | 2011 | Евгений Надыкто (von_BARBOSS) |  Португалете (Исп-2) | 55% голосов [ 5 из 9 ]
Лучший менеджер месяца в 4-й раз. |
44. | март | 2011 | Petr Opekunov (Petr320) |  Аликанте (Исп-4-Б) | 50% голосов [ 5 из 10 ]
|
43. | февраль | 2011 | Влад Волков (_WombaT_) |  Атлетико (Исп-2) | 63% голосов [ 7 из 11 ]
|
42. | январь | 2011 | Евгений Надыкто (von_BARBOSS) |  Португалете (Исп-2) | 54% голосов [ 6 из 11 ]
|
41. | ноябрь | 2010 | Anton Andrianov (Watford) |  Райо Вальекано (Исп-4-Б) |
|
40. | октябрь | 2010 | Евгений Надыкто (von_BARBOSS) |  Португалете (Исп-3-А) |
|
39. | сентябрь | 2010 | Dima Чайкин (maggot) |  Депортиво Луго (Исп-4-А) |
|
38. | август | 2010 | Виктор Смирнов (vismi) |  Леванте (Исп-1) |
|
37. | июнь | 2010 | Максим Артюх (MC Hiddink) |  Картахена (Исп-3-Б ) |
|
36. | май | 2010 | Андрей Кривенцев (AMK) |  Эстремадура (Исп-3-А) |
|
35. | март | 2010 | Андрей Астафьев (Esco) |  Реал Вальядолид (Исп-2) |
|
34. | февраль | 2010 | Евгений Надыкто (von_BARBOSS) |  Португалете (Исп-3-А) |
|
33. | ноябрь | 2009 | Дмитрий Демидкин (Laperuz) |  Жирона (Исп-3-Б) |
|
32. | октябрь | 2009 | Илья Бочарников (Pugach) |  Эспаньол (Исп-4-Б) |
|
31. | сентябрь | 2009 | Игорь Дружков (270866) |  Нумансия (Исп-2) |
|
30. | август | 2009 | Виктор Смирнов (vismi) |  Леванте (Исп-1) |
|
29. | июнь | 2009 | Антон Селезнев (SAN) |  Вильярреал (Исп-1) |
|
28. | май | 2009 | Максим Артюх (MC Hiddink) |  Картахена (Исп-4-Б) |
|
27. | апрель | 2009 | Игорь Дружков (270866) |  Нумансия (Исп-3-А) |
|
26. | март | 2009 | Дмитрий Куколев (ZaraK) |  Тенерифе (Исп-3-Б) |
|
25. | февраль | 2009 | Роман Мячиков (Ил-2) |  Паленсия (Исп-3-А) |
|
24. | декабрь | 2008 | Слава Скурихин |  Валенсия (Исп-1) |
|
23. | ноябрь | 2008 | Александр Астапов (Torreon) |  Леганес (Исп-3-Б) |
|
22. | октябрь | 2008 | Сергей Галынский (GAL) |  Реал (Исп-1) | Дважды менеджер месяца. :)
|
21. | сентябрь | 2008 | Роман Коньков (krasnobeliy) |  Фуэртевентура (Исп-4-Б) |
|
20. | август | 2008 | Слава Скурихин |  Валенсия (Исп-1) |
|
19. | июль | 2008 | Павел Горбачёв (Компутерный Паша) |  Граменет (Исп-3А) |
|
18. | июнь | 2008 | Алексей Печенкин (Slewfoot) |  Нумансия (Исп-3-А) |
|
17. | апрель | 2008 | Стиви Вандер (Стиви) |  Реал Вальядолид (Исп-2) |
|
16. | январь | 2008 | Антон Селезнев (san) |  Вильярреал (Исп-1) |
|
15. | декабрь | 2007 | Влад Костаков (Spanish1991) |  Реал Мурсия (Исп-3-Б) |
|
14. | ноябрь | 2007 | Стиви Вандер (Стиви) |  Реал Вальядолид (Исп-2) |
|
13. | октябрь | 2007 | Виктор Смирнов (vismi) |  Леванте (Исп-1) |
|
12. | август | 2007 | Сергей Галынский (GAL) |  Реал (Исп-1) |
|
11. | июнь | 2007 | Семен Илькин |  Эхидо (Исп-1) |
|
10. | май | 2007 | Игорь Новак (Novak) |  Сельта (Исп-1) | Менеджер месяца в 3-й раз. :)
|
9. | декабрь | 2006 | Евгений Бондарев (eugene_bond) |  Бетис (Исп-2) |
|
8. | ноябрь | 2006 | Алексей Костерев (Alex03) |  Альхесирас (Исп-3-А) |
|
7. | октябрь | 2006 | Максим Книжников (maxa) |  Леганес (Исп-3-Б) |
|
6. | август | 2006 | Игорь Новак (Novak) |  Сельта (Исп-1) | Дважды тренер месяца. :)
|
5. | июль | 2006 | Андрей Кужаров (Anders) |  Мальорка (Исп-2) |
|
4. | июнь | 2006 | Дима Носенко |  Бадалона (Исп-4) |
|
3. | май | 2006 | Алексей Костерев (Alex03) |  Альхесирас (Исп-3) |
|
2. | сентябрь | 2005 | Игорь Новак |  Сельта (Исп-1) | Бамс!... (это от тяжести упала полка с трофеями Новака :) )
Прим.: popov |
1. | август | 2005 | Наталья Шахова |  Эльче (Исп-2) |
|